Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej 8 linii dozorowych, z wyświetlaczem LCD, CSP-208 - CSP-208
Nazwa:
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej 8 linii dozorowych, z wyświetlaczem LCD, CSP-208
Model: CSP-208
Nr katalogowy: CSP-208
Producent: SATEL
Opis produktu
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej 8 linii dozorowych, z wyświetlaczem LCD
CSP serii 200 to zaawansowane, konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej w pełni zgodne z wymaganiami EN54. Przeznaczone są do realizacji prostych systemów w małych i średniej wielkości obiektach. Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia zarówno codzienną obsługę systemu, jak i jego instalację oraz okresową konserwację. Dużym atutem central SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny wygląd oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12 V w roli pomocniczego źródła zasilania.
- 8 linii dozorowych,
- wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu,
- obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (za pomocą interfejsu CSP-ETH)
- 4 wejścia sterujące o funkcjonalności programowanej przez instalatora
- 8 wyjść programowanych przez instalatora, umożliwiających interakcję z innymi systemami
- obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzenia
- wbudowany zasilacz buforowy współpracujący z pojedynczym akumulatorem 12 V, oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V
Rezystor końcowy w linii sygnalizatorów | 10 kΩ +/- 5% |
Liczba linii dozorowych | 8 |
Rezystancja linii dozorowej maks. | 100 Ω (2 x 50 Ω) |
Liczba czujek w linii dozorowej maks. | 32 |
Liczba ręcznych ostrzegaczy (ROP) w linii maks. | 10 |
Rezystor końcowy w linii dozorowej | 5,6 k Ω +/- 5% |
Dopuszczalny prąd dozorowania w linii dozorowej | 10 mA |
Maksymalny prąd w linii w trakcie alarmu | 40 mA |
Poziom ograniczenia prądu w linii dozorowej | 54 mA |
Dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia maks. | 75 Ω (2 x 37,5 Ω) |
Liczba linii zewnętrznych sygnalizatorów | 2 |
Napięcie robocze linii sygnalizatorów | 24 V DC +/-15% |
Dopuszczalny prąd linii sygnalizatorów | 180 mA |
Parametry elektryczne wyjść przekaźnikowych | 1A / 30 V DC (NO lub NC) |
Liczba linii transmisji alarmu | 1 |
Napięcie robocze linii transmisji alarmu | 24 V DC +/-15% |
Dopuszczalny prąd linii transmisji alarmu | 180 mA |
Rezystor końcowy w linii transmisji alarmu | 10 kΩ +/- 5% |
Liczba linii transmisji uszkodzenia | 1 |
Napięcie robocze linii transmisji uszkodzenia | 24 V DC +/-15% |
Dopuszczalny prąd linii transmisji uszkodzenia | 180 mA |
Rezystor końcowy w linii transmisji uszkodzenia | 10 kΩ +/- 5% |
Liczba programowanych wyjść przekaźnikowych | 8 |
Zasilanie rezerwowe: wewnętrzny akumulator kwasowy | 12 V / 17 Ah |
Zasilanie rezerwowe: zewnętrzny akumulator kwasowy | 12 V / ≤24 Ah |
Wyjście zasilające AUX (tylko do podłączenia modułu CSP-ETH): przy awarii zasilania AC | 12 V DC +15%, -20% |
Szczelność obudowy | IP30 |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Wymiary | 324 x 382 x 108 mm |
Zakres temperatur transportu | -25….+55 °C |
Zasilanie podstawowe z sieci o napięciu | 230 V AC +10% , -15% 50 Hz |
Maksymalny pobór prądu z sieci | 500 mA |
Czas pracy zasilania rezerwowego | 72 h |
Prąd ładowania akumulatora maks. | 1,4 A |
Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie) | 1 Ω |
Pobór prądu z akumulatora w stanie dozorowania | 140 mA |
Pobór prądu z akumulatora w stanie alarmu | 215 mA |
Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania | 115 mA |
Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu | 170 mA |
Zakres temperatur pracy | -5…+40 °C |
Masa bez akumulatora | < 3 kg |
Pojemność pamięci zdarzeń | 8999 |
Pojemność licznika alarmowania | 9999 |
Bateria zegara | 3 V (CR2032) |
Wyjście komunikacji z komputerem PC (serwisowe) | Tak |
Rezystor końcowy na zaciskach komunikacji z panelem wyniesionym | 100 Ω |
Wyjście komunikacji z panelem wyniesionym oraz modułem CSP-ETH | Tak |
Wyjście zasilające+24V | 24 V DC +/-15% / 200 mA maks. |
Wyjście zasilające AUX (tylko do podłączenia modułu CSP-ETH): w stanie normalnym | 18 V DC +5%, -15% |
Rezystor alarmowy w linii wejścia kontrolnego | 1 kΩ +/- 5% |
Rezystor końcowy w linii wejścia kontrolnego | 10 kΩ +/- 5% |
Liczba programowanych wejść kontrolnych | 4 |
Karta katalogowa
- Karta katalogowa CSP-208 / pobierz plik (0.12MB)