INV600 to profesjonalny inwerter UPS przeznaczony do bezpiecznego zasilania sprzętu elektrycznego. Urządzenie posiada moc skuteczną na poziomie 600W i gwarantuje możliwość współpracy z szerokim katalogiem urządzeń, które wymagają odbioru czysto-sinusoidalnego napięcia. Napięcie wejściowe i wyjściowe inwertera wynosi 230V. Urządzenie wyposażone zostało w 2 wyjścia zasilające i pozwala na swobodne podłączenie kompatybilnego ogniwa bateryjnego. Ponadto, przy wykorzystaniu właściwości modułu MPPT możliwe jest przystosowanie urządzenia do pracy jako inwerter solarny off-grid
Specyfikacja techniczna
| Ogólne – INV600 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zasilacza | inwerter | ||||||||||
| Moc skuteczna | 600W | ||||||||||
| Wejście DC | |||||||||||
| Napięcie | 12V | ||||||||||
| Zakres napięcia | 10 – 15V | ||||||||||
| Wejście AC | |||||||||||
| Napięcie (tryb sieciowy) | 230V (-32% ~ +27%) | ||||||||||
| Napięcie (tryb bypass) | 0-264V | ||||||||||
| Częstotliwość | 42.5 ~ 69Hz | ||||||||||
| Wyjście | |||||||||||
| Napięcie | 230V ±5% | ||||||||||
| Napięcie (tryb sieciowy) | 230V (-21% ~ +10%) | ||||||||||
| Napięcie (tryb bypass) | 0-264V | ||||||||||
| Częstotliwość | 50 / 60Hz | ||||||||||
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida | ||||||||||
| Wydajność | max 95% w trybie sieciowym / max 80% w trybie inwertera | ||||||||||
| Czas przełączania | 10ms | ||||||||||
| Współczynnik mocy | 1.0 | ||||||||||
| THDV | < 5% (obciążenie liniowe) | ||||||||||
| Obciążenie indukcyjne | Tak | ||||||||||
| Obciążenie silnika | Tak | ||||||||||
| Obciążenie prostownika | Tak | ||||||||||
| Przeciążalność |
|
||||||||||
| Ilość gniazd | 2x Schuko | ||||||||||
| Ładowanie akumulatora | |||||||||||
| Prąd ładowania | 20A (max 30A) Możliwość regulacji |
||||||||||
| Ładowanie wyrównawcze | 13.6V ~ 15V | ||||||||||
| Ładowanie konserwujące | 13.2V ~ 14.6V | ||||||||||
| DOD | 9.6V ~ 13V | ||||||||||
| EOD | 9.6V ~ 11.5V | ||||||||||
| Alarmy | |||||||||||
| Rozruch / Dezaktywacja | sygnał ciągły przez 2s | ||||||||||
| Rozładowany akumulator | sygnał co 0.4s | ||||||||||
| Przeciążenie | sygnał co 2.5s | ||||||||||
| Awaria sieci | sygnał co 5s | ||||||||||
| Zabezpieczenia | |||||||||||
| Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI | ||||||||||
| System ochrony | przeciążeniowy, przeciwzwarciowy, niskiego i wysokiego napięcia, przeładowania i rozładowania akumulatora, wysokiej temperatury, braku napięcia | ||||||||||
| Inne | |||||||||||
| Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C | ||||||||||
| Wilgotność | ≤ 93% | ||||||||||
| Waga | 11kg | ||||||||||
| Wymiary | 258 x 280 x 120mm | ||||||||||
| Gwarancja | 24 miesiące |































