INV1600 to profesjonalny inwerter UPS zaprojektowany do bezprzerwowej pracy w ramach domowych, jak i biurowych instalacji zasilania awaryjnego. Urządzenie w sposób kompleksowy współpracuje z różnego rodzaju obciążeniem i gwarantuje bezpieczne zasilanie podłączonego sprzętu elektrycznego. Moc skuteczna na poziomie 1600W, zaawansowane systemy harmonizacji pracy oraz możliwość generowania napięcia o czysto-sinusoidalnym kształcie gwarantują efektywną ochronę i zasilanie urządzeń. W inwerterze fabrycznie wbudowano dwa gniazda zasilające, dzięki którym podłączyć można odbiorniki końcowe. Możliwość wykorzystania dowolnego zestawu akumulatorów w kompatybilnej konfiguracji pozwala na dostosowanie funkcjonalności inwertera do rzeczywistej wielkości i potrzeb instalacji. Ponadto, przy wykorzystaniu właściwości modułu MPPT możliwe jest przystosowanie urządzenia do pracy jako inwerter solarny off-grid.
Specyfikacja techniczna
| Ogólne – INV1600 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zasilacza | inwerter | ||||||||||
| Moc skuteczna | 1600W | ||||||||||
| Wejście DC | |||||||||||
| Napięcie | 24V | ||||||||||
| Zakres napięcia | 20 – 30V | ||||||||||
| Wejście AC | |||||||||||
| Napięcie (tryb sieciowy) | 230V (-32% ~ +27%) | ||||||||||
| Napięcie (tryb bypass) | 0-264V | ||||||||||
| Częstotliwość | 42.5 ~ 69Hz | ||||||||||
| Wyjście | |||||||||||
| Napięcie | 230V ±5% | ||||||||||
| Napięcie (tryb sieciowy) | 230V (-21% ~ +10%) | ||||||||||
| Napięcie (tryb bypass) | 0-264V | ||||||||||
| Częstotliwość | 50 / 60Hz | ||||||||||
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida | ||||||||||
| Wydajność | max 95% w trybie sieciowym / max 80% w trybie inwertera | ||||||||||
| Czas przełączania | 10ms | ||||||||||
| Współczynnik mocy | 1.0 | ||||||||||
| THDV | < 5% (obciążenie liniowe) | ||||||||||
| Obciążenie indukcyjne | Tak | ||||||||||
| Obciążenie silnika | Tak | ||||||||||
| Obciążenie prostownika | Tak | ||||||||||
| Przeciążalność |
|
||||||||||
| Ilość gniazd | 2x Schuko | ||||||||||
| Ładowanie akumulatora | |||||||||||
| Prąd ładowania | 20A (max 40A) Możliwość regulacji |
||||||||||
| Ładowanie wyrównawcze | 13.6V ~ 15V | ||||||||||
| Ładowanie konserwujące | 13.2V ~ 14.6V | ||||||||||
| DOD | 9.6V ~ 13V | ||||||||||
| EOD | 9.6V ~ 11.5V | ||||||||||
| Alarmy | |||||||||||
| Rozruch / Dezaktywacja | sygnał ciągły przez 2s | ||||||||||
| Rozładowany akumulator | sygnał co 0.4s | ||||||||||
| Przeciążenie | sygnał co 2.5s | ||||||||||
| Awaria sieci | sygnał co 5s | ||||||||||
| Zabezpieczenia | |||||||||||
| Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI | ||||||||||
| System ochrony | przeciążeniowy, przeciwzwarciowy, niskiego i wysokiego napięcia, przeładowania i rozładowania akumulatora, wysokiej temperatury, braku napięcia | ||||||||||
| Inne | |||||||||||
| Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C | ||||||||||
| Wilgotność | ≤ 93% | ||||||||||
| Waga | 18kg | ||||||||||
| Wymiary | 293 x 280 x 160mm | ||||||||||
| Gwarancja | 24 miesiące |































